설비현황
제조 가공 설비 보유 현황
Ser.No. | Description | Capacity | Q'ty | Remarks |
1 | 핀튜브기계 | Aluminum Extruded Finned Tube machine Set | 1 | 써모시스 |
2 | 핀튜브기계 | L,LL,G-FIN | 1 | 써모시스 |
3 | 터닝로라 | 5HP | 2 | 써모시스 |
4 | 라디알 | 5HP | 1 | 우창기계(주) |
5 | 아크 용접기 | 360 A | 1 | 대신산업 |
6 | 아크 용접기 | 240 A | 1 | 창원용접기 |
7 | 아크 용접기 | 7.5KW x 180A | 1 | 대양산업기계 |
8 | 아크 용접기 | 15KW | 2 | 제타용접기 |
9 | 아크 용접기 | 130A | 1 | 대양산업기계 |
10 | CO2 용접기 | 350A | 2 | YISU |
11 | TIG 용접기 | 600A | 4 | 강원용접기 |
12 | TIG 용접기 | 300A | 1 | CAI WELDER |
13 | 콤프레샤 | 15HP | 1 | 한신콤프레샤 |
14 | 스프레이건 | 1Kg/cm2 | 5 | 협성/삼공 |
15 | 고압스프레이건 | 3Kg/cm2 | 2 | 한독 |
16 | 콤프레샤 | 30PH | 1 | 한신 |
17 | BAND SAW M/C | 3PH | 1 | 우성산업 |
18 | 벤치드릴 | 1/2HP | 2 | 남북 외 |
19 | 벤치드릴 | 1HP | 2 | 우성사 외 |
20 | 절단기 | 3HP 외 | 4 | 화남산업 외 |
21 | AIR 프라즈마 | 60A | 1 | 대성전기 |
22 | AIR 프라즈마 | 80A | 1 | YISU |
23 | BENDER | 50A | 1 | 동승종합기계 |
24 | 핀 제거기 | 1PH | 1 | 자체제작 |
25 | 고속절단기 | 1540W | 1 | LG산전 |
26 | AIR 프라즈마 | 60A | 1 | 대성전기 |
27 | AIR 프라즈마 | 80A | 1 | YISU |
28 | 에어로 핀튜브 기계 | 50kw | 1 | 자체제작 |
29 | 지게차 | 3 Ton | 2 | 대우중공업 |
30 | 크레인 | 3t/5t | 4 | 반도크레인 외 |
검사설비
Ser.No. | Description | Capacity | Q'ty | Remarks |
1 | PRESSURE GAUGE | 0~50kg/cm² | 1 | |
2 | 두께 측정기 | 0.5~200 Th'k | 1 | |
3 | 소음측정기 | 30~200Db (dBA) | 1 | |
4 | DIAL GAUGE | 100mm | 1 | |
5 | 온도측정기 | -20~100 Deg | 1 | |
6 | AMPERE METER | AC,DC (A),(Kw) | 1 | |
7 | HIGHT GAUGE | 300mm | 1 | |
8 | VERNIER GUAGE | 1000mm | 1 | |
9 | VERNIER GUAGE | 200mm | 1 | |
10 | VERNIER GUAGE | 300mm | 1 | |
11 | MICRO METER | 0~25mm | 1 | |
12 | MICRO METER | 25~50mm | 1 | |
13 | MICRO METER | 50~75mm | 1 | |
14 | MICRO METER | 75~100mm | 1 | |
15 | MICRO METER | 100~125mm | 1 | |
16 | MICRO METER | 125~150mm | 1 | |
17 | CYLINDER GAUGE | 18~35mm | 1 | |
18 | CYLINDER GAUGE | 35~60mm | 1 | |
19 | CYLINDER GAUGE | 50~150mm | 1 |